11月12日 今天 · 新疆克孜勒苏实况 4℃
克孜勒苏天气克孜勒苏15天天气预报
☁️
1~10℃
阴东南风 2级 · 湿度54%
空气质量139 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出09:34
日落19:41
相对湿度54%
🌤 克孜勒苏未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 7℃ / -4℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / -1℃ | 东风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / -5℃ | 南风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / -1℃ | 东风 3级 |
克孜勒苏生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率5%
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航